服務熱線
0769-85840010-835
A2190 密封罐罐體底部厚度量規德國KROEPLIN
Measurement the thickness of the can bottom
Measuring range Meb: 0 – 20 mm
Scale interval Skw:: 0,01 mm



A2190 密封罐罐體底部厚度量規德國KROEPLIN
| Type | A2190 |
|---|---|
| Display mm / inch | mm |
| Application | Aerosol devices |
| Measuring span Mes | 20 mm |
| Measuring range Meb | 0 – 20 mm |
| Range of indication Azb | 0 – 20,5 mm |
| Scale interval Skw | 0,01 mm |
| Max. permissible errors G | 0,06 mm |
| Repeatability limit r | 0,05 mm |
| Measuring force F min. | 0,9 N |
| Measuring force F max. | 1,5 N |
| Weight | 350 g |
| Reference temperature | 20 °C |
| Reference temperature | 10 – 30 °C |
| Storage temperature | -10 – 50 °C |
| Inch-version | on demand |
| 如果你對A2190密封罐罐體底部厚度量規德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |