服務熱線
0769-85840010-835
H2M90 90-140mm德國KROEPLIN指針型大尺寸內測卡規
H2M90 90-140mm德國KROEPLIN指針型大尺寸內測卡規
型號:H2M90
品牌:德國KROEPLIN
指針型大尺寸內測卡規 用途:
用于測量產品內槽直徑,內徑
指針型大尺寸內測卡規產品特點:
大尺寸內測卡規,測量范圍大,配備多個測頭,可更換測頭達到更大尺寸的測量。
測量范圍由50-430mm,重復精度0.05mm。
指針型大尺寸內測卡規 規格:
型號:H2M90
量程Mes:20mm
測量范圍Meb:90–140mm
顯示范圍Azb:89.5–140.5mm
刻度Skw:0.01mm
允許誤差G:0.03mm
重復性極限r:0.015mm
測力min.:1.1N
測力max.:1.6 N
重量:230g
防護等級:IP65
可動測點Hb:12
固定測點Hf:variable
測點型式:Ball 1
最大溝槽深度A:8.3mm
最小溝槽寬度B:1,5mm
最大測量深度L:85mm
測頭圖片:
電子式E機械式M:M
| 型號 | 測量范圍 | 小讀值 | 允許精度 | 重復精密 | 測頭樣式 | 測頭可適用工件尺寸 | ||||
| A | B | Hb | Hf | L | ||||||
| H2M50 | 50-100 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 12.0 | 可換 | 85 | 
| H2M90 | 90-140 | 0.01 | 0.03 | 
 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 12.0 | 可換 | 85 | 
| H2M130 | 130-180 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 【5】 | 8.3 | 1.2 | 12.0 | 可換 | 85 | 
| H4M180 | 180-310 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 【5】 | 8.3 | 2.2 | 12.0 | 可換 | 170 | 
| H4M300 | 300-430 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 【5】 | 8.3 | 2.2 | 12.0 | 可換 | 170 | 
指針型大尺寸內測卡規 測頭樣式:
【5】


可動測頭長度 Hb
固定測頭長度 Hf
測量深度 L
溝槽深度 A
溝槽寬度 B

| Type | H2M90 | 
|---|---|
| Display mm / inch | mm | 
| Application | Internal comparison measurement | 
| Measuring span Mes | 20 mm | 
| Measuring range Meb | 90 – 140 mm | 
| Range of indication Azb | 89,5 – 140,5 mm | 
| Scale interval Skw | 0,01 mm | 
| Max. permissible errors G | 0,03 mm | 
| Repeatability limit r | 0,015 mm | 
| Measuring force F min. | 1,1 N | 
| Type of measuring contact movable | HM-Ball ? 1 mm | 
| Measuring contact movable Hb | 12 mm | 
| Type of measuring contact fixed | HM-Ball ? 1 inch | 
| Measuring contact fixed Hf | variable | 
| Measuring contact thickness max. | ? 2,6 mm | 
| Measuring depth max. L | 85 mm | 
| Weight | 230 g | 
| Reference temperature | 20 °C | 
| Reference temperature | 10 – 30 °C | 
| Storage temperature | -10 – 50 °C | 
| Protection class | IP65 | 
| Interface Digimatic | Not available | 
| Interface USB | Not available | 
| Wooden box | HK | 
| Holding unit | 8004-50 | 
| 如果你對H2M9090-140mm德國KROEPLIN指針型大尺寸內測卡規感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |