服務熱線
0769-85840010-835
H440 40~90mm 測內徑內徑測量卡規德國KROEPLIN
H440 40~90mm 測內徑內徑測量卡規德國KROEPLIN
 
型號:H440
量程Mes:50mm
測量范圍Meb:40–90mm
顯示范圍Azb:39,5–90,5mm
刻度Skw:0,05mm
允許誤差G:0,05mm
重復性極限r:0,025mm
測力min.:0,9N
測力max.:1,9 N
重量:370g
防護等級:IP65
可動測點Hb:8.5
固定測點Hf:8.5
測點型式:Ball 2
最大溝槽深度A:8.3mm
最小溝槽寬度B:2,5mm
最大測量深度L:192mm
測頭圖片:
電子式E機械式M:M



| 型號 | H440 | 
| 可支持顯示的單位 | mm | 
| 應用 | Internal measurement | 
| 測量范圍 Mes | 50 mm | 
| 測量范圍 Meb | 40 – 90 mm | 
| 顯示范圍Azb | 39.5 – 90.5 mm | 
| 最小刻度Skw | 0.05 mm | 
| 最大可允許誤差 G | 0.05 mm | 
| 重復極限 r | 0.025 mm | 
| 最小測量力F | 0.9 N | 
| 最大測量力F max. | 9 N | 
| 可移動測頭類型 | HM-Ball ? 2 mm | 
| 可動測點 Hb | 8.5 mm | 
| 固定測頭的類型 | HM-Ball ? 2 mm | 
| 固定測點 Hf | 8.5 mm | 
| Measuring contact thickness max. | 2.6 mm | 
| 最大測量深度L | 192 mm | 
| 重量 | 370 g | 
| 參考溫度 | 20 °C | 
| 參考溫度 | 10 – 30 °C | 
| 存儲溫度 | -10 – 50 °C | 
| 保護等級 | IP65 | 
| Digimatic接口 | Not available | 
| USB接口 | Not available | 
| 木盒 | 1732-51 | 
| 固定座 | 8004-55 | 
| 如果你對H44040~90mm 測內徑內徑測量卡規德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |