服務熱線
0769-85840010-835
德國KROEPLIN無線藍牙數顯測內徑卡規
德國KROEPLIN無線藍牙數顯測內徑卡規
G005 5–20mm 測內徑|內徑測量卡規德國KROEPLIN
型號:G005
量程Mes:15mm
測量范圍Meb:5–20mm
顯示范圍Azb:4,7–20,5mm
刻度Skw:0,001mm
允許誤差G:0.01mm
重復性極限r:0.005mm
測力min.:0.8N
測力max.:1.3 N
重量:160g
品牌:德國KROEPLIN
| 產品圖片: 
 | 
| 數顯內外卡規 測頭樣式: 
 | 
| 尺寸圖: 
 | 
數顯內外卡規 用途:
用于測量產品溝槽,厚度,內外徑及壁厚
數顯內外卡規 產品特點:
無線藍牙傳輸功能,可以智能手機和平板電腦相結合。
訂購無線藍牙充電,即可配送USB V4.0藍牙裝置。
藍牙裝置同時可連接多達8個卡規。
數顯內外卡規 規格:
| 型號 | G005 | 
| 可支持顯示的單位 | mm + inch | 
| 應用 | Internal measurement | 
| 測量范圍 Mes | 15 mm | 
| 測量范圍 Meb | 5 – 20 mm | 
| 顯示范圍Azb | 4.7 – 20.5 mm | 
| 最小刻度 Zw | 0.001 / 0.002 / 0.005 / 0.01 mm | 
| 最大可允許誤差 G | 0.01 mm | 
| 重復極限 r | 0.005 mm | 
| 最小測量力F | 0.8 N | 
| 最大測量力F max. | 3 N | 
| 可移動測頭類型 | HM-Kugel ? 0.6 mm | 
| 可動測點 Hb | 2.2 mm | 
| 固定測頭的類型 | HM-Ball ? 0.6 mm | 
| 固定測點 Hf | 2.2 mm | 
| Measuring contact thickness max. | 0.8 mm | 
| 最大測量深度L | 44 mm | 
| 重量 | 160 g | 
| 參考溫度 | 20 °C | 
| 參考溫度 | 10 – 30 °C | 
| 存儲溫度 | -10 – 50 °C | 
| 保護等級 | IP67 | 
| 藍牙接口 | order no. 8006-16 | 
| Digimatic接口 | order no. 8006-17 + 2482-07 | 
| USB接口 | order no. 8006-17 + 2482-05 | 
| U-wave接口 | order no. 8006-17 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 | 
| 木盒 | 1732-38 | 
| 固定座 | Art.-Nr. 8004-58 | 
無線充電


| 如果你對G005 5?20mm德國KROEPLIN無線藍牙數顯測內徑卡規感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |