服務熱線
0769-85840010-835
型號: SCM15, SCM20, SCM30, SCM40, SCM45, SCM50, SCM60, SCM100, SCM150, SCM200, SCM250, SCM300, SCM400
品牌:日本KANON中村
游標卡尺 產品說明:
標準型游標卡尺,KANON原裝正品,刻度清晰,使用方便快捷
小讀值0.03mm,測量范圍長達4000mm。可用于較長尺寸的測量。
卡尺測頭測加長加細,可用于小孔間距測量。
游標卡尺 用途:
用于長度,外徑,內徑,深度等的測量
游標卡尺 規格:
型號 | 外側測量范圍 | 內側測量范圍 | 誤差 | 小讀值 |
SCM15 | 0-150 | 5-150 | ±0.03 | 0.02 |
SCM20 | 0-200 | 5-200 | ||
SCM30 | 0-300 | 10-300 | ±0.04 | |
SCM40 | 0-400 | 10-400 | ||
SCM45 | 0-450 | 14.5-450 | ±0.05 | |
SCM50 | 0-500 | 14.5-500 | ||
SCM60 | 0-600 | 14.5-600 | ||
SCM100 | 0-1000 | 20-1000 | ±0.07 | |
SCM150 | 0-1500 | 20-1500 | ±0.12 | |
SCM200 | 0-2000 | 25-2000 | ±0.16 | |
SCM250 | 0-2500 | 25-2500 | ±0.22 | |
SCM300 | 0-3000 | 25-3000 | ±0.26 | |
SCM400 | 0-4000 | 25-4000 | ±0.40 |
游標卡尺 產品尺寸圖:
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
SCM15 | 265 | 66 | 50 | 16 | 3 | 7 | 14 | 2.5 | 38 | 8 |
SCM20 | 320 | 77 | 60 | 17 | 3 | 7 | 15 | 2.5 | 46 | 8 |
SCM30 | 445 | 95 | 75 | 20 | 4 | 8 | 20 | 5 | 58 | 12 |
SCM40 | 545 | 95 | 75 | 20 | 4 | 8 | 20 | 5 | 58 | 12 |
SCM45 | 625 | 125 | 100 | 25 | 6 | 12.5 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 |
SCM50 | 670 | 125 | 100 | 25 | 6 | 12.5 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 |
SCM60 | 780 | 125 | 100 | 25 | 6 | 12.5 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 |
SCM100 | 1250 | 172 | 140 | 32 | 8 | 15 | 32 | 10 | 95 | 24 |
SCM150 | 1780 | 205 | 165 | 40 | 9 | 16 | 40 | 10 | 125 | 24 |
SCM200 | 2325 | 250 | 200 | 50 | 11 | 20 | 50 | 12.5 | 150 | 25 |
SCM250 | 2825 | 250 | 200 | 50 | 11 | 20 | 50 | 12.5 | 150 | 25 |
SCM300 | 3325 | 250 | 200 | 50 | 11 | 20 | 50 | 12.5 | 150 | 25 |
SCM400 | 4325 | 250 | 200 | 50 | 11 | 20 | 50 | 12.5 | 150 | 25 |

游標卡尺 產品使用圖:

日本KANON中村游標卡尺SCM
日本KANON中村游標卡尺SCM
| 如果你對SCM15日本KANON中村游標卡尺SCM感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |