服務熱線
0769-85840010-835
日本KANON中村游標深度卡尺LSDM
型號: LSDM15×15 LSDM15×20
品牌:日本KANON中村
 
游標深度卡尺  產品說明:
帶有超長支架,適合于大直徑孔的深度測量
 
游標深度卡尺  用途:
深度測量
 
游標深度卡尺  規格:
 
| 型號 | 測量深度 | 小顯示 | 誤差 | 重量g | 
| LSDM15×15 | 150 | 0.02 | ±0.03 | 320 | 
| LSDM15×20 | 150 | 370 | ||
| LSDM15×25 | 150 | 850 | ||
| LSDM20×15 | 200 | 320 | ||
| LSDM20×20 | 200 | 380 | ||
| LSDM20×25 | 200 | 900 | ||
| LSDM30×15 | 300 | ±0.04 | 350 | |
| LSDM30×20 | 300 | 410 | ||
| LSDM30×25 | 300 | 1100 | 
 
 游標深度卡尺  產品尺寸圖:

| 型號 | A | B | C | D | E | 
| LSDM15×15 | 260 | 150 | 11 | 4 | 8 | 
| LSDM15×20 | 260 | 200 | 11 | 4 | 8 | 
| LSDM15×25 | 300 | 250 | 20 | 6 | 11 | 
| LSDM20×15 | 310 | 150 | 11 | 4 | 8 | 
| LSDM20×20 | 310 | 200 | 11 | 4 | 8 | 
| LSDM20×25 | 350 | 250 | 20 | 6 | 11 | 
| LSDM30×15 | 410 | 150 | 11 | 4 | 8 | 
| LSDM30×20 | 410 | 200 | 11 | 4 | 8 | 
| LSDM30×25 | 450 | 250 | 20 | 6 | 11 | 
 
本款為游標指示,另有數顯款:
日本KANON中村游標深度卡尺
日本KANON中村游標深度卡尺
| 如果你對LSDM15×15日本KANON中村游標深度卡尺感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |